Produktnummer:
656689432
Diese Seite empfehlen
Produktinformationen
"Garmin Forerunner 255, Schiefergrau/Schwarz"
Garmin Forerunner 255, Schiefergrau/Schwarz
Verbessere deine Pace, verfolge deinen Leistungsfortschritt und nutze physiologische Messwerte, um dein Lauf- oder Triathlontraining noch effizienter zu gestalten – mit dieser GPS-Laufuhr geht mehr.
- Dein Morgenbericht enthält einen Überblick über deinen Schlaf, deinen HFV-Status und tägliche Trainings. Weniger aufladen, mehr trainieren - mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu 30 Stunden im GPS-Modus.
- Teste deine Grenzen mit einer integrierten Triathlonfunktion und mehr als 30 Aktivitätsprofilen.
- Plane deine Strategie im Wettkampf-Widget mit täglichen Trainingsempfehlungen, Streckendetails und mehr.
- Zahlreiche erweiterte Messwerte und Trainingsfunktionen helfen dir dabei, deine Ziele zu erreichen.
- Fülle nach dem Training deine Energiereserven wieder auf und zahle kontaktlos mit Garmin Pay™1.
- Bei einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu 30 Stunden im GPS-Modus musst du auf keine Gesundheits- und Schlafdaten verzichten.
- Der Forerunner® 255 bringt mit seinem eleganten Design nur 49 g auf die Waage. Egal ob am Tag oder beim Schlafen, du könntest fast vergessen, dass du ihn trägst. Benutzerfreundliche Tasten, ein Silikonarmband und widerstandsfähiges Corning® Gorilla® Glass 3 – diese Smartwatch ist mit allen Wassern gewaschen.
- Erhalte gleich am Morgen einen Überblick über deinen Schlaf, zusammen mit Informationen zu deinem HFV-Status und zum Wetter.
- Lass dir in deinem Bericht die Messdaten anzeigen, die dich interessieren.
- Zeichne deine Herzfrequenzvariabilität während des Schlafens auf. Sie liefert dir spannende Insights deiner allgemeinen Gesundheit, deines Trainings und deiner Erholung.
- Die Funktion basiert auf einer Technologie, die von unserem Firstbeat Analytics™ Team entwickelt wurde. Teste die mehr als 30 integrierten Aktivitäten, darunter die neu in die Forerunner 255 Serie aufgenommenen Profile für Triathlon und Freiwasserschwimmen.
- Bei Wettkämpfen kannst du per Knopfdruck zur nächsten Aktivität wechseln. Bereite dich auf deinen nächsten Wettkampf vor mit Trainingstipps, individualisierten täglichen Trainingsempfehlungen und prognostizierten Zielzeiten, die auf Streckendetails, Wetter und Leistung basieren. Lass dir deine täglichen Trainingsempfehlungen für die ganze Woche anzeigen.
- Nach jeder Laufeinheit werden die Angaben angepasst, um sie auf deine Leistung, Erholung und auf Wettkämpfe abzustimmen, die laut deinem Kalender in der Garmin Connect™ Smartphone App anstehen.
- Kostenlose, adaptive Trainingspläne umfassen 5K-, 10K- und Halbmarathonprogramme mit Anleitungen von erfahrenen Coaches. Die Pläne werden an dich und an deine Ziele angepasst.
- Ändere per Knopfdruck zur nächsten Sportart. Integrierte Sport-Apps für Triathlons, Duathlons, Koppeltrainings und SwimRuns machen es möglich.
- Erstelle alternativ dein eigenes Multisport-Profil. Sieh dir an, wie viel Leistung du auf den Trail oder die Straße bringst. So kannst du deine Anstrengung gezielter regeln und noch effizienter trainieren.
- Zubehör ist nicht erforderlich. Kenne die Erholungszeit vor deinem nächsten intensiven Training. Dabei werden das letzte Training, Gesamtstress, Schlaf sowie zusätzlich zu Workouts absolvierte tägliche Aktivitäten einbezogen.
- Als Hilfe beim Planen deiner Strategie für den Wettkampftag bietet diese Funktion GPS-basierte Pace Informationen für eine bestimmte Strecke oder Distanz. Dann kannst du deine Anstrengung an die vorausliegende Strecke anpassen.
- Für eine besser Einschätzung deiner momentanen Belastung berechnet dieser Pace-Wert auf Basis der aktuellen Steigung eine vergleichbare Pace auf flacher Strecke. So siehst du immer, ob du deine geplante Leistung auch tatsächlich umsetzen kannst.
- Lass deine allgemeine Anstrengung jetzt einfach analysieren anhand neuer Indikatoren wie HFV-Status, Trainingsprotokoll und Leistung. Schon weißt du, ob du beim Training deine Form aufbaust, in Höchstform oder aber ermüdet bist.
- Sieh dir dein Trainingsprotokoll an und vergleiche die Intensität der letzten Trainings mit dem optimalen Bereich, um deine Fitness zu verbessern.
- Sieh dir an, wie sich deine Trainingseinheiten auf Ausdauer, Geschwindigkeit und Leistung auswirken. Feedback zum aeroben und anaeroben Training Effect macht es möglich.
- Erhalte während des Laufens eine Analyse von Pace und Herzfrequenz. Das bietet dir in Echtzeit eine Einschätzung deiner aktuellen Leistungsfähigkeit. Mit einem Running Dynamics Pod oder HRM-Pro-Herzfrequenz-Brustgurt misst die Forerunner 255 Smartwatch wichtige Laufeffizienzdaten wie Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit und Balance, während die Daten in der Garmin Connect App mit anderen verglichen werden.
- In der Garmin Connect App kannst du Strecken erstellen oder bereits vorhandene Strecken finden.
- Gib bei dieser Aktivität die Länge deiner Bahn ein und schon werden genaue Rundendistanzen aufgezeichnet. Du kannst die Distanzen auch in Metern sehen.
- Basierend auf deinem Laufprotokoll und deinem allgemeinen Fitnesslevel wird deine potenzielle Pace für einen 5K, 10K oder sogar für einen Marathon berechnet.
- Trenddaten geben außerdem Aufschluss über den langfristigen Nutzen deines Trainings. Bringe mit unterschiedlichen Arten von Workouts Abwechslung in dein Training. Kostenlose HIIT-, Kraft-, Cardio-, Yoga- und Pilates-Trainings sind auf der Uhr vorinstalliert. Außerdem kannst du weitere Trainings aus der Garmin Connect App herunterladen.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 4 GB |
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
Live-Eventfreigabe | nur Android™ |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Nein |
Apnoemodus | Nein |
Belastungsverhältnis | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja |
Dichtehöhenrechner | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Nein |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 45,6 x 45,6 x 12,9 mm Für einen Handgelenkumfang von 130 bis 205 mm |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Nein |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
Hindernisse und Golfplatzziele | Nein |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Erholungs-Timer | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Trendline™- Popularity Routing | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Trainingsbereitschaft | Nein |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
MOS-Meteogramm | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
Peilen und los | Nein |
Positionsortung | Nein |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Nein |
SatIQ™ Technology | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
LED-Taschenlampe | Nein |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Nein |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
E-Sport-Aktivität | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
Jetlag Ratgeber | Nein |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Nein |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Nein |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
SMS-Nachrichten | Nein |
Stamina Daten in Echtzeit | Nein |
Laufleistung | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Nein |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Nein |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Nein |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Aktien Tracker | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Nein |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
Hotkeys | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja (7 Tage) |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Mit Vector kompatibel | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Nein |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Luftfahrtalarme | Nein |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Ja |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Kompatibel mit Windmessern | Nein |
Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, HIIT-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates, Yoga |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Nein |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24x7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
HFR | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
Erholungstimer | Ja |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Skifahren, Snowboarden, klassischer Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Nein |
Handicap-Scoring | Nein |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Nein |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
Sleep Score und Insights | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Laufbahn, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Flächenberechnung | Nein |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Nein |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Nein |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone® und Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Nein |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Morgenbericht | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
Thermometer | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Nein |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health Snapshot™ | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
DND-/Schulmodus | Nein |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HFV Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | yes |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtueller Caddie | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
PinPointer | Nein |
Schrittzähler | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (22 mm, Industriestandard) |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
An die Neigung angepasste Pace | Ja |
Gezeiten | Nein |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™ -Standorte | Nein |
Stresslevelmessung | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren |
HIIT-Training | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Spiele | Nein |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Nein |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Nein |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Sprachnachrichten | Nein |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Trainingszustand | Optimiert |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Nein |
Fitnessalter | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Produktinformationen "Bewertungen"
Produktinformationen "Zubehör"
€
19,
90
Produktinformationen "Spezifikationen"
Produkt-Nr.:
656689432
Erweiterte Beschreibung:
GPS Laufuhr
Herstellerartikelnr.:
010-02641-10
EAN:
0753759279875
Garantie:
12 Monate
Produktinformationen "Produktsicherheit"
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Garmin
Seering 7
8141 Unterpremstätten
Kunden aus Österreich erreichen uns unter +43 (0)820 – 220230**
** 14,5 ct/min aus dem österreichischen Festnetz & Mobilfunknetz
Herzlich Willkommen im Garmin-Reklamations-Portal:
https://support.garmin.com/de-DE/exchange/
+43 (0)820 – 220230
** 14,5 ct/min aus dem österreichischen Festnetz & Mobilfunknetz
Herzlich Willkommen im Garmin-Reklamations-Portal:
https://support.garmin.com/de-DE/exchange/
+43 (0)820 – 220230